Smite
temporarily stun your enemy by bashing it with your shield
- Class
- Paladin
- Skill Tree
- Combat Skills
- Required Level
- 1
- Type
- Active
- Prerequisites
- –
Smite Skill Progression
The table below lists the values Smite has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Stun Length | Damage | Mana Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 seconds | +15% | 2 |
| 2 | 0.8 seconds | +30% | 2 |
| 3 | 1 second | +45% | 2 |
| 4 | 1.2 seconds | +60% | 2 |
| 5 | 1.4 seconds | +75% | 2 |
| 6 | 1.6 seconds | +90% | 2 |
| 7 | 1.8 seconds | +105% | 2 |
| 8 | 2 seconds | +120% | 2 |
| 9 | 2.2 seconds | +135% | 2 |
| 10 | 2.4 seconds | +150% | 2 |
| 11 | 2.6 seconds | +165% | 2 |
| 12 | 2.8 seconds | +180% | 2 |
| 13 | 3 seconds | +195% | 2 |
| 14 | 3.2 seconds | +210% | 2 |
| 15 | 3.4 seconds | +225% | 2 |
| 16 | 3.6 seconds | +240% | 2 |
| 17 | 3.8 seconds | +255% | 2 |
| 18 | 4 seconds | +270% | 2 |
| 19 | 4.2 seconds | +285% | 2 |
| 20 | 4.4 seconds | +300% | 2 |
- Always Hits