Fist of the Heavens
lightning strikes your target as holy bolts seek out nearby enemies
- Class
- Paladin
- Skill Tree
- Combat Skills
- Required Level
- 30
- Damage Type
- Lightning
- Cast Delay
- 0.4 seconds
- Type
- Active
- Prerequisites
Blessed Hammer
Conversion
Fist of the Heavens Skill Progression
The table below lists the values Fist of the Heavens has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Holy Bolt Damage | Lightning Damage | Mana Cost | Casting Delay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 150-200 | 25 | 0.4 seconds |
| 2 | 46-56 | 165-215 | 25 | 0.4 seconds |
| 3 | 52-62 | 180-230 | 25 | 0.4 seconds |
| 4 | 58-68 | 195-245 | 25 | 0.4 seconds |
| 5 | 64-74 | 210-260 | 25 | 0.4 seconds |
| 6 | 70-80 | 225-275 | 25 | 0.4 seconds |
| 7 | 76-86 | 240-290 | 25 | 0.4 seconds |
| 8 | 82-92 | 255-305 | 25 | 0.4 seconds |
| 9 | 92-102 | 285-335 | 25 | 0.4 seconds |
| 10 | 102-112 | 315-365 | 25 | 0.4 seconds |
| 11 | 112-122 | 345-395 | 25 | 0.4 seconds |
| 12 | 122-132 | 375-425 | 25 | 0.4 seconds |
| 13 | 132-142 | 405-455 | 25 | 0.4 seconds |
| 14 | 142-152 | 435-485 | 25 | 0.4 seconds |
| 15 | 152-162 | 465-515 | 25 | 0.4 seconds |
| 16 | 162-172 | 495-545 | 25 | 0.4 seconds |
| 17 | 178-188 | 540-590 | 25 | 0.4 seconds |
| 18 | 194-204 | 585-635 | 25 | 0.4 seconds |
| 19 | 210-220 | 630-680 | 25 | 0.4 seconds |
| 20 | 226-236 | 675-725 | 25 | 0.4 seconds |
Fist of the Heavens Synergies
Holy Bolt: +15% Holy Bolt Damage per Level
Holy Shock: +7% Lightning Damage per Level