Blessed Hammer
summons an ethereal hammer that spirals outwards damaging enemies it hits
Blessed Hammer Skill Progression
The table below lists the values Blessed Hammer has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Mana Cost | Magic Damage | Damage to Undead |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12-16 | +50% |
| 2 | 5.25 | 20-24 | +50% |
| 3 | 5.5 | 28-32 | +50% |
| 4 | 5.75 | 36-40 | +50% |
| 5 | 6 | 44-48 | +50% |
| 6 | 6.25 | 52-56 | +50% |
| 7 | 6.5 | 60-64 | +50% |
| 8 | 6.75 | 68-72 | +50% |
| 9 | 7 | 78-82 | +50% |
| 10 | 7.25 | 88-92 | +50% |
| 11 | 7.5 | 98-102 | +50% |
| 12 | 7.75 | 108-112 | +50% |
| 13 | 8 | 118-122 | +50% |
| 14 | 8.25 | 128-132 | +50% |
| 15 | 8.5 | 138-142 | +50% |
| 16 | 8.75 | 148-152 | +50% |
| 17 | 9 | 160-164 | +50% |
| 18 | 9.25 | 172-176 | +50% |
| 19 | 9.5 | 184-188 | +50% |
| 20 | 9.75 | 196-200 | +50% |
Blessed Hammer Synergies
Blessed Aim: +14% Magic Damage per Level
Vigor: +14% Magic Damage per Level