Chain Lightning
| Class | Sorceress |
| Skill Tree | Lightning Skills |
| Required Level | 18 |
| Type | Active |
| Damage Type | |
| Speed Scales With | Faster Cast Rate |
| Prerequisites | |
Chain Lightning Synergies
Charged Bolt: +4% Lightning Damage per Level
Nova: +4% Lightning Damage per Level
Lightning: +4% Lightning Damage per Level
Chain Lightning Skill Progression
Values without synergies. Type a level up to 99 in the last row to preview it.
| Level | Mana Cost | Lightning Damage | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1-40 | 5 |
| 2 | 10 | 1-51 | 5 |
| 3 | 11 | 1-62 | 5 |
| 4 | 12 | 1-73 | 5 |
| 5 | 13 | 1-84 | 6 |
| 6 | 14 | 1-95 | 6 |
| 7 | 15 | 1-106 | 6 |
| 8 | 16 | 1-117 | 6 |
| 9 | 17 | 1-130 | 6 |
| 10 | 18 | 1-143 | 7 |
| 11 | 19 | 1-156 | 7 |
| 12 | 20 | 1-169 | 7 |
| 13 | 21 | 1-182 | 7 |
| 14 | 22 | 1-195 | 7 |
| 15 | 23 | 1-208 | 8 |
| 16 | 24 | 1-221 | 8 |
| 17 | 25 | 1-236 | 8 |
| 18 | 26 | 1-251 | 8 |
| 19 | 27 | 1-266 | 8 |
| 20 | 28 | 1-281 | 9 |
| 29 | 1-296 | 9 |
Items that grant Chain Lightning
Monster Skills based on Chain Lightning
Monsters that cast Chain Lightning itself, at a skill level of their own.
Chain Lightning (Chain Lightning itself), used by Gloam, Burning Soul and Black Soul