Frozen Orb
creates a magical globe that sprays a torrent of ice bolts to lay waste to your enemies
Frozen Orb Skill Progression
The table below lists the values Frozen Orb has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Mana Cost | Cold Length | Cold Damage | Casting Delay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 8 seconds | 40-45 | 1 second |
| 2 | 25.5 | 9 seconds | 50-55 | 1 second |
| 3 | 26 | 10 seconds | 60-66 | 1 second |
| 4 | 26.5 | 11 seconds | 70-76 | 1 second |
| 5 | 27 | 12 seconds | 80-87 | 1 second |
| 6 | 27.5 | 13 seconds | 90-97 | 1 second |
| 7 | 28 | 14 seconds | 100-108 | 1 second |
| 8 | 28.5 | 15 seconds | 110-118 | 1 second |
| 9 | 29 | 16 seconds | 122-131 | 1 second |
| 10 | 29.5 | 17 seconds | 134-143 | 1 second |
| 11 | 30 | 18 seconds | 146-156 | 1 second |
| 12 | 30.5 | 19 seconds | 158-168 | 1 second |
| 13 | 31 | 20 seconds | 170-181 | 1 second |
| 14 | 31.5 | 21 seconds | 182-193 | 1 second |
| 15 | 32 | 22 seconds | 194-206 | 1 second |
| 16 | 32.5 | 23 seconds | 206-218 | 1 second |
| 17 | 33 | 24 seconds | 220-233 | 1 second |
| 18 | 33.5 | 25 seconds | 234-247 | 1 second |
| 19 | 34 | 26 seconds | 248-262 | 1 second |
| 20 | 34.5 | 27 seconds | 262-276 | 1 second |
Frozen Orb Synergies
Ice Bolt: +2% Cold Damage per Level