Ice Blast
creates a magical sphere of ice that damages and freezes your enemy
Ice Blast Skill Progression
The table below lists the values Ice Blast has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Mana Cost | Freeze Length | Cold Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 seconds | 8-12 |
| 2 | 6.5 | 3.2 seconds | 15-19 |
| 3 | 7 | 3.4 seconds | 22-27 |
| 4 | 7.5 | 3.6 seconds | 29-34 |
| 5 | 8 | 3.8 seconds | 36-42 |
| 6 | 8.5 | 4 seconds | 43-49 |
| 7 | 9 | 4.2 seconds | 50-57 |
| 8 | 9.5 | 4.4 seconds | 57-64 |
| 9 | 10 | 4.6 seconds | 71-79 |
| 10 | 10.5 | 4.8 seconds | 85-93 |
| 11 | 11 | 5 seconds | 99-108 |
| 12 | 11.5 | 5.2 seconds | 113-122 |
| 13 | 12 | 5.4 seconds | 127-137 |
| 14 | 12.5 | 5.6 seconds | 141-151 |
| 15 | 13 | 5.8 seconds | 155-166 |
| 16 | 13.5 | 6 seconds | 169-180 |
| 17 | 14 | 6.2 seconds | 190-202 |
| 18 | 14.5 | 6.4 seconds | 211-223 |
| 19 | 15 | 6.6 seconds | 232-245 |
| 20 | 15.5 | 6.8 seconds | 253-266 |
Ice Blast Synergies
Ice Bolt: +8% Cold Damage per Level
Glacial Spike: +10% Freeze Length per Level
Blizzard: +8% Cold Damage per Level
Frozen Orb: +8% Cold Damage per Level