Nova
creates an expanding ring of lightning to shock nearby enemies
- Class
- Sorceress
- Skill Tree
- Lightning Skills
- Required Level
- 12
- Damage Type
- Lightning
- Type
- Active
- Prerequisites
Static Field
Nova Skill Progression
The table below lists the values Nova has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Mana Cost | Lightning Damage |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 1-20 |
| 2 | 14 | 7-28 |
| 3 | 15 | 13-36 |
| 4 | 16 | 19-44 |
| 5 | 17 | 25-52 |
| 6 | 18 | 31-60 |
| 7 | 19 | 37-68 |
| 8 | 20 | 43-76 |
| 9 | 21 | 50-85 |
| 10 | 22 | 57-94 |
| 11 | 23 | 64-103 |
| 12 | 24 | 71-112 |
| 13 | 25 | 78-121 |
| 14 | 26 | 85-130 |
| 15 | 27 | 92-139 |
| 16 | 28 | 99-148 |
| 17 | 29 | 107-158 |
| 18 | 30 | 115-168 |
| 19 | 31 | 123-178 |
| 20 | 32 | 131-188 |
Nova Synergies
Static Field: +5% Lightning Damage per Level