Miasma Chain
Summon shadowy chains that emit a suffocating miasma between you and the target
- Class
- Warlock
- Skill Tree
- Chaos Skills
- Required Level
- 12
- Damage Type
- Magic
- Type
- Active
- Prerequisites
Miasma Bolt
Miasma Chain Skill Progression
The table below lists the values Miasma Chain has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Mana Cost | Average Magic Damage | Magic Damage | Hits | Duration | Miasma Radius | Max Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 5-10 per second | 6-9 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 5 |
| 2 | 5 | 9-14 per second | 8-11 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 5 |
| 3 | 5.5 | 13-18 per second | 10-13 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 5 |
| 4 | 6 | 17-22 per second | 12-15 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 6 |
| 5 | 6.5 | 21-26 per second | 14-17 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 6 |
| 6 | 7 | 25-30 per second | 16-19 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 6 |
| 7 | 7.5 | 29-34 per second | 18-21 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 6 |
| 8 | 8 | 33-38 per second | 20-23 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 7 |
| 9 | 8.5 | 41-46 per second | 23-26 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 7 |
| 10 | 9 | 49-54 per second | 26-29 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 7 |
| 11 | 9.5 | 57-62 per second | 29-32 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 7 |
| 12 | 10 | 65-70 per second | 32-35 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 8 |
| 13 | 10.5 | 73-78 per second | 35-38 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 8 |
| 14 | 11 | 81-86 per second | 38-41 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 8 |
| 15 | 11.5 | 89-94 per second | 41-44 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 8 |
| 16 | 12 | 97-102 per second | 44-47 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 9 |
| 17 | 12.5 | 108-113 per second | 47-50 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 9 |
| 18 | 13 | 119-124 per second | 50-53 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 9 |
| 19 | 13.5 | 130-135 per second | 53-56 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 9 |
| 20 | 14 | 141-146 per second | 56-59 | 0 | 2 seconds | 2 Yards | 10 |
Miasma Chain Synergies
Miasma Bolt: +10% Magic Damage per Level
Miasma Bolt: +20% Average Magic Damage per Second per Level
Abyss: +10% Magic Damage per Level
Abyss: +20% Average Magic Damage per Second per Level