Shock Wave
when in werebear form, create a shock wave that stuns nearby enemies
Shock Wave Skill Progression
The table below lists the values Shock Wave has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Stun Length | Damage | Mana Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 seconds | 10-20 | 7 |
| 2 | 2.2 seconds | 13-23 | 7 |
| 3 | 2.8 seconds | 16-26 | 7 |
| 4 | 3.4 seconds | 19-29 | 7 |
| 5 | 4 seconds | 22-32 | 7 |
| 6 | 4.6 seconds | 25-35 | 7 |
| 7 | 5.2 seconds | 28-38 | 7 |
| 8 | 5.8 seconds | 31-41 | 7 |
| 9 | 6.4 seconds | 36-46 | 7 |
| 10 | 7 seconds | 41-51 | 7 |
| 11 | 7.6 seconds | 46-56 | 7 |
| 12 | 8.2 seconds | 51-61 | 7 |
| 13 | 8.8 seconds | 56-66 | 7 |
| 14 | 9.4 seconds | 61-71 | 7 |
| 15 | 10 seconds | 66-76 | 7 |
| 16 | 10.6 seconds | 71-81 | 7 |
| 17 | 11.2 seconds | 78-88 | 7 |
| 18 | 11.8 seconds | 85-95 | 7 |
| 19 | 12.4 seconds | 92-102 | 7 |
| 20 | 13 seconds | 99-109 | 7 |
Shock Wave Synergies
Maul: +10% Damage per Level