Heart of Wolverine
| Class | Druid |
| Skill Tree | Summoning Skills |
| Required Level | 18 |
| Type | Active |
| Damage Type | |
| Usable While Shape Shifted | |
| Speed Scales With | Faster Cast Rate |
| Usable In Town | |
| Prerequisites | |
Heart of Wolverine Skill Progression
Values without synergies. Type a level up to 99 in the last row to preview it.
| Level | Mana Cost | Radius | Damage | Attack Rating | Minion Life |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 yards | +20% | +25% | 136 |
| 2 | 21 | 21.33 yards | +27% | +32% | 170 |
| 3 | 22 | 22.67 yards | +34% | +39% | 204 |
| 4 | 23 | 24 yards | +41% | +46% | 238 |
| 5 | 24 | 25.33 yards | +48% | +53% | 272 |
| 6 | 25 | 26.67 yards | +55% | +60% | 306 |
| 7 | 26 | 28 yards | +62% | +67% | 340 |
| 8 | 27 | 29.33 yards | +69% | +74% | 374 |
| 9 | 28 | 30.67 yards | +76% | +81% | 408 |
| 10 | 29 | 32 yards | +83% | +88% | 442 |
| 11 | 30 | 33.33 yards | +90% | +95% | 476 |
| 12 | 31 | 34.67 yards | +97% | +102% | 510 |
| 13 | 32 | 36 yards | +104% | +109% | 544 |
| 14 | 33 | 37.33 yards | +111% | +116% | 578 |
| 15 | 34 | 38.67 yards | +118% | +123% | 612 |
| 16 | 35 | 40 yards | +125% | +130% | 646 |
| 17 | 36 | 41.33 yards | +132% | +137% | 680 |
| 18 | 37 | 42.67 yards | +139% | +144% | 714 |
| 19 | 38 | 44 yards | +146% | +151% | 748 |
| 20 | 39 | 45.33 yards | +153% | +158% | 782 |
| 40 | 46.67 yards | +160% | +165% | 816 |
