Stun
stuns your target for a short time and increases your attack rating
Stun Skill Progression
The table below lists the values Stun has at every skill level, before any bonuses from gear or synergies are applied.
| Level | Stun Length | Attack Rating | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 seconds | +15% | 2 | +0% |
| 2 | 1.4 seconds | +20% | 2 | +0% |
| 3 | 1.6 seconds | +25% | 2 | +0% |
| 4 | 1.8 seconds | +30% | 2 | +0% |
| 5 | 2 seconds | +35% | 2 | +0% |
| 6 | 2.2 seconds | +40% | 2 | +0% |
| 7 | 2.4 seconds | +45% | 2 | +0% |
| 8 | 2.6 seconds | +50% | 2 | +0% |
| 9 | 2.8 seconds | +55% | 2 | +0% |
| 10 | 3 seconds | +60% | 2 | +0% |
| 11 | 3.2 seconds | +65% | 2 | +0% |
| 12 | 3.4 seconds | +70% | 2 | +0% |
| 13 | 3.6 seconds | +75% | 2 | +0% |
| 14 | 3.8 seconds | +80% | 2 | +0% |
| 15 | 4 seconds | +85% | 2 | +0% |
| 16 | 4.2 seconds | +90% | 2 | +0% |
| 17 | 4.28 seconds | +95% | 2 | +0% |
| 18 | 4.36 seconds | +100% | 2 | +0% |
| 19 | 4.44 seconds | +105% | 2 | +0% |
| 20 | 4.52 seconds | +110% | 2 | +0% |
Stun Synergies
Bash: +8% Damage per Level
Concentrate: +5% Attack Rating per Level
War Cry: +5% Duration per Level